Quà tặng từ Trần Toàn
Bảng so Vinhomes Central Park với dự án Bạn đang cân nhắc
Đặt hai dự án cạnh nhau bằng số: vị trí, giá, tình trạng sổ, tiện ích.
Số liệu xác nhận ngày 27/10/2026.
Chọn dự án Bạn đang cân nhắc ở câu hỏi phía trên, bảng so tương ứng sẽ hiện ở đây. Dự án chưa có sẵn bảng thì Trần Toàn làm riêng và gửi qua Zalo.
Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River
| Tiêu chí | Vinhomes Central Park | Vinhomes Golden River |
|---|---|---|
| Vị trí | Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây | Ba Son, số 2 Tôn Đức Thắng, Quận 1 cũ |
| 2 phòng ngủ, giá rao tháng 10 | 7,5 đến 12,9 tỷ | 11,2 đến 26 tỷ |
| Nửa giữa đơn giá 2 phòng ngủ | 104 đến 125 triệu/m² | 191 đến 233 triệu/m² |
| Năm bàn giao | 2016 đến 2018 | 2018 |
| Metro | Gần ga Tân Cảng | Ga Ba Son trong khu |
| Tỷ suất cho thuê gộp | Khoảng 3 đến 3,8% | Khoảng 1,3 đến 2% |
Góc nhìn của Trần Toàn: Cùng 12 tỷ, Vinhomes Central Park cho căn 2 phòng ngủ rộng tới 90 m², Vinhomes Golden River mới chạm đáy khung 2 phòng ngủ. Mua cho thuê thì Vinhomes Central Park có tỷ suất cao hơn. Cần địa chỉ Quận 1 cũ và đi bộ ra ga Ba Son thì Vinhomes Golden River.
Vinhomes Central Park và Masteri Thảo Điền
| Tiêu chí | Vinhomes Central Park | Masteri Thảo Điền |
|---|---|---|
| Vị trí | Bình Thạnh | Thảo Điền, cạnh ga Metro Thảo Điền |
| 2 phòng ngủ, giá rao tháng 10 | 7,5 đến 12,9 tỷ | 6,4 đến 10,8 tỷ |
| Nửa giữa đơn giá 2 phòng ngủ | 104 đến 125 triệu/m² | 102 đến 116 triệu/m² |
| Năm bàn giao | 2016 đến 2018 | 2016 đến 2019 |
| Trong khu | Vinschool, Vinmec, Vincom Landmark 81 | Vincom Mega Mall |
| Đậu ô tô | Hỏi theo từng căn | Hầm thiếu chỗ, cư dân phản ánh nhiều |
Góc nhìn của Trần Toàn: Đơn giá 2 phòng ngủ của hai khu gần nhau. Gia đình có con học Vinschool hoặc cần bệnh viện ngay trong khu thì Vinhomes Central Park. Muốn sống ở Thảo Điền và đi Metro mỗi ngày thì Masteri Thảo Điền, nhưng có ô tô thì hỏi chỗ đậu trước khi cọc.
Vinhomes Central Park và Diamond Sky
| Tiêu chí | Vinhomes Central Park | Diamond Sky |
|---|---|---|
| Vị trí | Bình Thạnh | Vạn Phúc City, Hiệp Bình, Thủ Đức |
| 2 phòng ngủ | 7,5 đến 12,9 tỷ (giá rao tháng 10) | Khoảng 11,5 đến 12 tỷ (tính tạm theo 125 triệu/m²) |
| Diện tích 2 phòng ngủ | 63 đến 92 m² | 91,61 đến 95,99 m² |
| Tình trạng | Có sổ, đã ở từ 2016 | Đang xây, bàn giao dự kiến 2028 |
| Mua từ ai | Chủ căn | Chủ đầu tư Van Phuc Group |
Góc nhìn của Trần Toàn: Cùng khoảng 12 tỷ cho căn 2 phòng ngủ chừng 90 m². Vinhomes Central Park ở được ngay và có sổ. Diamond Sky đổi thời gian chờ tới 2028 lấy căn mới trong một khu đô thị đang hoàn thiện.
Bước kế tiếp
Xem các căn Vinhomes Central Park đang bán
Giá từng căn xem tự do, sắp từ thấp lên. Hồ sơ căn Trần Toàn kiểm với chủ căn rồi gửi sau khi Bạn để lại số.