Quà tặng từ Trần Toàn
Bảng so Masteri Thảo Điền với dự án Bạn đang cân nhắc
Đặt hai dự án cạnh nhau bằng số: vị trí, giá, tình trạng sổ, tiện ích.
Số liệu xác nhận ngày 27/10/2026.
Chọn dự án Bạn đang cân nhắc ở câu hỏi phía trên, bảng so tương ứng sẽ hiện ở đây. Dự án chưa có sẵn bảng thì Trần Toàn làm riêng và gửi qua Zalo.
Masteri Thảo Điền và Masteri An Phú
| Tiêu chí | Masteri Thảo Điền | Masteri An Phú |
|---|---|---|
| Vị trí | Thảo Điền, cạnh ga Metro Thảo Điền | An Phú, cùng trục Xa lộ Hà Nội |
| 2 phòng ngủ, giá rao tháng 10 | 6,4 đến 10,8 tỷ | 6,5 đến 8,9 tỷ |
| Nửa giữa đơn giá 2 phòng ngủ | 102 đến 116 triệu/m² | 96 đến 110 triệu/m² |
| Năm bàn giao | 2016 đến 2019 | 2019 |
| Số căn | Hơn 3.000 | Khoảng 1.100 |
| Mua sắm | Vincom Mega Mall trong khu | Ra ngoài khu |
Góc nhìn của Trần Toàn: Hai dự án cùng chủ đầu tư, đơn giá 2 phòng ngủ chênh nhau ít. Masteri An Phú ít căn hơn nên đỡ đông. Masteri Thảo Điền có trung tâm thương mại trong khu và nhiều tin rao hơn, chọn căn dễ hơn.
Masteri Thảo Điền và The Vista An Phú
| Tiêu chí | Masteri Thảo Điền | The Vista An Phú |
|---|---|---|
| 2 phòng ngủ, giá rao tháng 10 | 6,4 đến 10,8 tỷ | 8,5 đến 9,5 tỷ |
| Diện tích 2 phòng ngủ | 60 đến 93 m² | 101 đến 102 m² |
| Nửa giữa đơn giá 2 phòng ngủ | 102 đến 116 triệu/m² | 85 đến 90 triệu/m² |
| Năm bàn giao | 2016 đến 2019 | 2012 đến 2013 |
| Số căn | Hơn 3.000 | 1.152 |
Góc nhìn của Trần Toàn: Cùng khoảng 9 tỷ, The Vista An Phú cho căn 2 phòng ngủ trên 100 m², Masteri Thảo Điền cho căn khoảng 70 m² nhưng mới hơn và gần Metro. Cần diện tích thì The Vista An Phú, cần dễ bán lại và gần Metro thì Masteri Thảo Điền.
Masteri Thảo Điền và Vinhomes Central Park
| Tiêu chí | Masteri Thảo Điền | Vinhomes Central Park |
|---|---|---|
| Vị trí | Thảo Điền | Bình Thạnh |
| 2 phòng ngủ, giá rao tháng 10 | 6,4 đến 10,8 tỷ | 7,5 đến 12,9 tỷ |
| Nửa giữa đơn giá 2 phòng ngủ | 102 đến 116 triệu/m² | 104 đến 125 triệu/m² |
| Trong khu | Vincom Mega Mall | Vinschool, Vinmec, Vincom Landmark 81 |
| Tỷ suất cho thuê gộp | Khoảng 3,5 đến 4% | Khoảng 3 đến 3,8% |
Góc nhìn của Trần Toàn: Đơn giá gần nhau. Gia đình có con học Vinschool thì Vinhomes Central Park. Muốn sống ở Thảo Điền, đi Metro mỗi ngày và mua cho thuê thì Masteri Thảo Điền có tỷ suất nhỉnh hơn một chút.
Bước kế tiếp
Xem các căn Masteri Thảo Điền đang bán
Giá từng căn xem tự do, sắp từ thấp lên. Hồ sơ căn Trần Toàn kiểm với chủ căn rồi gửi sau khi Bạn để lại số.